SKF BTM 90 ATN9/P4CDB butées à billes
What is 61,91 Largeur (mm) the best place to buy SKF BTM 90 ATN9/P4CDB butées à billes online? 5,13 mm B1 butées à billes Manufacturing Service .
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | BTM 90 ATN9/P4CDB |
B1: | 5,13 mm |
Largeur (mm): | 61,91 |
Charge dynamique de base (C): | 58,8 kN |
d: | 61,9125 mm |
F1: | 77,8 mm |
B2: | 22,2 mm |
Marque: | Timken |
Poids: | 1,778 Kg |
PDF |
BTM 90 ATN9/P4CDB |
détails du produit
B1 | 5,13 mm |
Largeur (mm) | 61,91 |
Charge dynamique de base (C) | 58,8 kN |
d | 61,9125 mm |
F1 | 77,8 mm |
B2 | 22,2 mm |
Marque | Timken |
Poids | 1,778 Kg |
C | 27 mm |
Taille (mm) | 61.9125x110x61.91 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
267-23-2647 |