FBJ 0-23 butées à billes
Enjoy High Margins on 101 kN Charge statique de base (C0) Competitive butées à billes 0.43 Hz Fréquence de cage caractéristique, FTF Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs.
Marque: | FBJ |
Numéro de modèle: | 0-23 |
Charge statique de base (C0): | 101 kN |
Fréquence de cage caractéristique, FTF: | 0.43 Hz |
C: | 19,05 mm |
Facteur de calcul (e): | 0,55 |
Min température de fonctionnement, Tmin: | -40 °C |
Da: | 77 mm |
Facteur de calcul (Y0): | 0,6 |
Fréquence de la sonnerie externe caractéristique, BPF0: | 7.32 Hz |
PDF |
0-23 |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 101 kN |
Fréquence de cage caractéristique, FTF | 0.43 Hz |
C | 19,05 mm |
Facteur de calcul (e) | 0,55 |
Min température de fonctionnement, Tmin | -40 °C |
Da | 77 mm |
Facteur de calcul (Y0) | 0,6 |
Fréquence de la sonnerie externe caractéristique, BPF0 | 7.32 Hz |
Charge limite de fatigue, Cu | 12.3 kN |
Inventory | 0.0 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
267-23-2647 |