ISB NBL.20.0414.201-2PPN butées à billes
Our highly-skilled and 475 kN Charge dynamique de base (C) factory-trained 4 mm r min. service experts have the resources to help you with all your ISB NBL.20.0414.201-2PPN butées à billes needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and butées à billes equipment inspections. NUP 234 Bearing number
Marque: | ISB |
Numéro de modèle: | NBL.20.0414.201-2PPN |
Bearing number: | NUP 234 |
r min.: | 4 mm |
Charge dynamique de base (C): | 475 kN |
B: | 52 mm |
D: | 310 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 1800 r/min |
r1 min.: | 4 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 310 |
PDF |
NBL.20.0414.201-2PPN |
détails du produit
Bearing number | NUP 234 |
r min. | 4 mm |
Charge dynamique de base (C) | 475 kN |
B | 52 mm |
D | 310 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification | 1800 r/min |
r1 min. | 4 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 310 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 170 |
Charge statique de base (C0) | 635 kN |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
267-23-2647 |