88,9 mm x 93,663 mm x 95,25 mm SKF PCZ 5660 E paliers lisses
SKF PCZ 5660 E paliers lisses Engineering Calculator , paliers lisses Manufacturing Service . Get Your Free. 110x160x20 Taille (mm)
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | PCZ 5660 E |
Taille (mm): | 110x160x20 |
Marque: | IKO |
Largeur (mm): | 20 |
Bearing number: | CRB 11020 UU |
Poids: | 1,56 Kg |
Da: | 144 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 160 |
da: | 118 mm |
PDF |
PCZ 5660 E |
détails du produit
Taille (mm) | 110x160x20 |
Marque | IKO |
Largeur (mm) | 20 |
Bearing number | CRB 11020 UU |
Poids | 1,56 Kg |
Da | 144 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 160 |
da | 118 mm |
B | 20 mm |
Charge dynamique de base (C) | 41,2 kN |
Size (mm) | 88,9 mm x 93,663 mm x 95,25 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
267-23-2647 |