INA DL45 butées à billes
What are the dimensions of a INA DL45 butées à billes? 169.5 mm Fw butées à billes Manufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote!
Marque: | INA |
Numéro de modèle: | DL45 |
Fw: | 169.5 mm |
Charge statique de base (C0): | 270 kN |
Diamètre de l'alésage (mm): | 150 |
Marque: | NACHI |
Largeur (mm): | 35 |
Taille (mm): | 150x225x35 |
D: | 225 mm |
r1 min.: | 1.5 mm |
PDF |
DL45 |
détails du produit
Fw | 169.5 mm |
Charge statique de base (C0) | 270 kN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 150 |
Marque | NACHI |
Largeur (mm) | 35 |
Taille (mm) | 150x225x35 |
D | 225 mm |
r1 min. | 1.5 mm |
d | 150 mm |
Bearing number | NU 1030 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
267-23-2647 |