AST ASTEPBW 2442-015 paliers lisses
Request A Quote For 2.430 Épaisseur de paroi (S3) Your Special AST ASTEPBW 2442-015 paliers lisses Needs Today! Free paliers lisses Quotes. ISO 9001 certified.
Marque: | AST |
Numéro de modèle: | ASTEPBW 2442-015 |
Épaisseur de paroi (S3): | 2.430 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d): | 100.0000 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40: | +0 / 0.40 |
Bearing number: | AST850SM 10060 |
Longueur du chanfrein (Co): | 1.800 |
ID Chamfer Angle (B deg.): | 45 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 100 |
Alésage après montage (di): | 100 +0.235 / +0.080 |
PDF |
ASTEPBW 2442-015 |
détails du produit
Épaisseur de paroi (S3) | 2.430 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 100.0000 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Bearing number | AST850SM 10060 |
Longueur du chanfrein (Co) | 1.800 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 45 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 100 |
Alésage après montage (di) | 100 +0.235 / +0.080 |
Logement alésage dia. (Dh) - 105 +0,035 / -0 | 105 +0.035 / 0 |
Liquidation moyenne (Cd) | 0.1580 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
267-23-2647 |