FBJ 2917 butées à billes
What are the types of FBJ 2917 butées à billes ? butées à billes Manufacturing Service . 0,2 mm c1 min Get Your Free, Instant price, H7 Logement de tolérance design review.
Marque: | FBJ |
Numéro de modèle: | 2917 |
c1 min: | 0,2 mm |
Vitesse de glissement admissible v min.: | 0 m/s |
Logement de tolérance: | H7 |
Quantité d'achat minimum: | N/A |
Coefficient of friction µ max.: | 0.2 |
D: | 55 mm |
Vitesse de glissement admissible v max.: | 2.5 m/s |
c 2 max.: | 2.4 mm |
PDF |
2917 |
détails du produit
c1 min | 0,2 mm |
Vitesse de glissement admissible v min. | 0 m/s |
Logement de tolérance | H7 |
Quantité d'achat minimum | N/A |
Coefficient of friction µ max. | 0.2 |
D | 55 mm |
Vitesse de glissement admissible v max. | 2.5 m/s |
c 2 max. | 2.4 mm |
c 2 min. | 1.2 mm |
c2 min | 1,2 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
267-23-2647 |