31.75 mm x 35,719 mm x 9,53 mm INA EGBZ2006-E40 paliers lisses
INA EGBZ2006-E40 paliers lisses Engineering AXZ 8 30 48 Bearing number Calculator , 8 mm T paliers lisses Manufacturing Service . Get Your Free.
Marque: | INA |
Numéro de modèle: | EGBZ2006-E40 |
Bearing number: | AXZ 8 30 48 |
Diamètre Extérieur (mm): | 48 |
T: | 8 mm |
Poids: | 0,054 Kg |
Marque: | Timken |
Diamètre de l'alésage (mm): | 30 |
Charge statique de base (C0): | 57 kN |
Charge dynamique de base (C): | 14,5 kN |
PDF |
EGBZ2006-E40 |
détails du produit
Bearing number | AXZ 8 30 48 |
Diamètre Extérieur (mm) | 48 |
T | 8 mm |
Poids | 0,054 Kg |
Marque | Timken |
Diamètre de l'alésage (mm) | 30 |
Charge statique de base (C0) | 57 kN |
Charge dynamique de base (C) | 14,5 kN |
Largeur (mm) | 8 |
D | 48 mm |
Size (mm) | 31.75 mm x 35,719 mm x 9,53 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
267-23-2647 |