50 mm x 90 mm x 30,2 mm PFI 5210-2RS C3 roulements à billes à contact oblique
How do you 163 mm C find the 627 mm Ew PFI 5210-2RS C3 roulements à billes à contact oblique specification? Manufacturers 163 mm B Online Free check!
Marque: | PFI |
Numéro de modèle: | 5210-2RS C3 |
C: | 163 mm |
B: | 163 mm |
Ew: | 627 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 460 |
Charge statique de base (C0): | 6150 kN |
Diamètre Extérieur (mm): | 680 |
Taille (mm): | 460x680x163 |
Largeur (mm): | 163 |
PDF |
5210-2RS C3 |
détails du produit
C | 163 mm |
B | 163 mm |
Ew | 627 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 460 |
Charge statique de base (C0) | 6150 kN |
Diamètre Extérieur (mm) | 680 |
Taille (mm) | 460x680x163 |
Largeur (mm) | 163 |
d | 460 mm |
Charge dynamique de base (C) | 2960 kN |
Size (mm) | 50 mm x 90 mm x 30,2 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
267-23-2647 |