AST AST650 121816 paliers lisses
AST AST650 121816 paliers lisses SEARCH - Whether 6.91 Hz Fréquence caractéristique de l'élément roulant, BSF it's agriculture or construction equipment your working 500,000 Diamètre Extérieur (mm) on, Has thepaliers lisses you need.
Marque: | AST |
Numéro de modèle: | AST650 121816 |
Diamètre Extérieur (mm): | 500,000 |
Fréquence caractéristique de l'élément roulant, BSF: | 6.91 Hz |
Charge dynamique, C: | 2,940 kN |
B: | 176 mm |
Max température de fonctionnement, Tmax: | 200 °C |
d: | 280,000 mm |
Charge statique, C0: | 5,000 kN |
Classe de dégagement radial: | CN |
PDF |
AST650 121816 |
détails du produit
Diamètre Extérieur (mm) | 500,000 |
Fréquence caractéristique de l'élément roulant, BSF | 6.91 Hz |
Charge dynamique, C | 2,940 kN |
B | 176 mm |
Max température de fonctionnement, Tmax | 200 °C |
d | 280,000 mm |
Charge statique, C0 | 5,000 kN |
Classe de dégagement radial | CN |
Référence de manche associée | H2356H |
k | 12 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
267-23-2647 |