35 mm x 55 mm x 10 mm CYSD 7907 roulements à billes à contact oblique
CYSD 7907 roulements à billes à contact oblique Needs Analysis , 9.81 kN Charge statique de base (C0) roulements à billes à contact oblique Manufacturing 10 mm Fw Service . Get 7.49 kN Charge dynamique de base (C) Your Free.
Marque: | CYSD |
Numéro de modèle: | 7907 |
Fw: | 10 mm |
Charge dynamique de base (C): | 7.49 kN |
Charge statique de base (C0): | 9.81 kN |
Bearing No.: | BK1015 |
rs (min): | 0.40 |
D: | 14 mm |
Poids / Kilogramme: | 0.007 |
Taille (mm): | 10x14x15 |
PDF |
7907 |
détails du produit
Fw | 10 mm |
Charge dynamique de base (C) | 7.49 kN |
Charge statique de base (C0) | 9.81 kN |
Bearing No. | BK1015 |
rs (min) | 0.40 |
D | 14 mm |
Poids / Kilogramme | 0.007 |
Taille (mm) | 10x14x15 |
Catégorie | Roller Bearings |
Bearing number | BK1015 |
Size (mm) | 35 mm x 55 mm x 10 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
267-23-2647 |