Toyana TUP1 10.20 paliers lisses
Request A Quote For Your Special 30 Diamètre de l'alésage (mm) Toyana TUP1 10.20 paliers lisses 36,9 kN Charge dynamique de base (C) Needs Today! Free paliers lisses Quotes. ISO 9001 certified.
Marque: | Toyana |
Numéro de modèle: | TUP1 10.20 |
Charge dynamique de base (C): | 36,9 kN |
Diamètre de l'alésage (mm): | 30 |
Charge de fatigue limite (Pu): | 9 |
Largeur (mm): | 30 |
Taille (mm): | 30x40x30 |
Diamètre Extérieur (mm): | 40 |
Vitesse de référence: | 13000 r/min |
Bearing number: | NK30/30TN |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 36,9 kN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 30 |
Charge de fatigue limite (Pu) | 9 |
Largeur (mm) | 30 |
Taille (mm) | 30x40x30 |
Diamètre Extérieur (mm) | 40 |
Vitesse de référence | 13000 r/min |
Bearing number | NK30/30TN |
Marque | SKF |
D | 40 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
267-23-2647 |