170 mm x 260 mm x 42 mm ISO 7034 A roulements à billes à contact oblique
Manufacturers 85 +0.035 / +0 Logement alésage dia. (Dh) of all roulements à billes à contact oblique are represented in Bronze shell with PT Matériel our partial list of clients. Contact Gary for a complete ISO 7034 A roulements à billes à contact oblique list of clients and projects.
Marque: | ISO |
Numéro de modèle: | 7034 A |
Matériel: | Bronze shell with PT |
Liquidation moyenne (Cd): | 0.1110 |
Logement alésage dia. (Dh): | 85 +0.035 / +0 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do): | 85.000 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40: | +0 / 0.40 |
Diamètre extérieur du roulement (Do tol.): | 85.12 / 85.07 |
Type de roulement: | straight |
Bearing number: | AST11 8050 |
PDF |
7034 A |
détails du produit
Matériel | Bronze shell with PT |
Liquidation moyenne (Cd) | 0.1110 |
Logement alésage dia. (Dh) | 85 +0.035 / +0 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) | 85.000 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Diamètre extérieur du roulement (Do tol.) | 85.12 / 85.07 |
Type de roulement | straight |
Bearing number | AST11 8050 |
Diamètre Extérieur (mm) | 85 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.600 |
Size (mm) | 170 mm x 260 mm x 42 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
267-23-2647 |