30 mm x 60,3 mm x 37 mm CYSD DAC306003037 roulements à billes à contact oblique
CYSD DAC306003037 roulements à billes à contact oblique Engineering Calculator 25 Diamètre de l'alésage (mm) 25,1 kN Charge dynamique de base (C) , roulements à billes à contact oblique Manufacturing Service . Get 21 mm Avant JC Your Free.
Marque: | CYSD |
Numéro de modèle: | DAC306003037 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 25 |
Charge dynamique de base (C): | 25,1 kN |
Avant JC: | 21 mm |
Poids: | 0,026 Kg |
Marque: | Timken |
Charge statique de base (C0): | 38 kN |
Diamètre Extérieur (mm): | 31 |
Bearing number: | K25X31X21H |
PDF |
DAC306003037 |
détails du produit
Diamètre de l'alésage (mm) | 25 |
Charge dynamique de base (C) | 25,1 kN |
Avant JC | 21 mm |
Poids | 0,026 Kg |
Marque | Timken |
Charge statique de base (C0) | 38 kN |
Diamètre Extérieur (mm) | 31 |
Bearing number | K25X31X21H |
Ew | 31 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification | 12000 r/min |
Size (mm) | 30 mm x 60,3 mm x 37 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
267-23-2647 |